전국 각 지역 별 입원이 가능한 정신과 병원 리스트(주소, 연락처, 응급입원, 폐쇄병상, 개방병상, 야간 및 공휴일 입원, 행정입원) 입니다.
📌 아래의 표 중 ‘기관 구분’ 항목에서,
‘종합병원=종합 / 정신병원=정신 / 한방병원=한방’으로 표기하였으니 참고 바랍니다.
본 글은 <2024 하반기 정신의료기관 현황집_국립정신건강센터>의 자료를 토대로 입원 가능한 병원 목록을 정리하였으며, 실제 운영과 차이가 있을 수 있으니 반드시 해당 병원에 연락하여 확인이 필요합니다.
☑️ 전국 행정입원 가능 정신과 병원 리스트
☑️ 전국 응급입원 가능 정신과 병원 리스트
서울
| 시군구 | 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 강남구 | 삼성서울병원 | 일원로 81 | 02-2148-7557 | 종합 | ● | ● | | | |
| 강남구 | 연세대학교의과대학강남세브란스병원 | 언주로 211 | 1599-6114 | 종합 | | ● | | | |
| 강동구 | 강동성심병원 | 성안로 150 | 1588-4100 | 종합 | | ● | | | |
| 강동구 | 중앙보훈병원 | 진황도로 61길53 | 02-2225-1111 | 종합 | ● | ● | | ● | |
| 강서구 | 강서필병원 | 강서로17길 24 | 02-2608-8855 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 광진구 | 건국대학교병원 | 능동로120-1 | 02-1588-1533 | 종합 | ● | ● | | | |
| 광진구 | 국립정신건강센터 | 용마산로 127 | 02-2204-0114 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 광진구 | 문경서정신건강의학과 | 능동로 390 | 02-458-8811 | 의원 | ● | | | | |
| 광진구 | 전재진정신건강의학과의원 | 긴고랑로64 | 02-456-7482 | 의원 | ● | | | | |
| 광진구 | 조광신경정신과의원 | 능동로 380, 2층 | 02-467-2323 | 의원 | ● | | | | |
| 광진구 | 푸른마음정신과의원 | 중곡2동31-2, 우성빌딩 3,4,5층 | 02-3436-1675 | 의원 | ● | | | | |
| 구로구 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | 구로동로 148 | 02-2626-1114 | 종합 | ● | ● | | | |
| 구로구 | 구로다나병원 | 개봉로 126 | 02-2613-8001 | 정신 | ● | ● | ● | ● | |
| 금천구 | 성지병원 | 가산로 122 | 02-867-7056 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 노원구 | 노원을지대학교병원 | 한글비석로 68 | 02-970-8436 | 종합 | ● | ● | ● | ● | |
| 노원구 | 상계백병원 | 동일로 1342 | 02-950-1114 | 종합 | ● | ● | | | |
| 도봉구 | 가화한방병원 | 도당로 51 | 02-955-1772 | 한방 | | ● | | | |
| 도봉구 | 다나병원 | 해동로 129 | 02-942-8000 | 정신 | ● | ● | | | |
| 도봉구 | 베이직병원 | 삼양로 610 | 02-990-2999 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 동대문구 | 경희대학교병원 | 경희대로 23 | 02-958-8114 | 종합 | ● | | ● | ● | |
| 동대문구 | 멘토스 병원 | 한천로 49 | 02-2214-5100 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 동대문구 | 삼육서울병원 | 망우로 82 | 1577-3675 | 종합 | | ● | | | |
| 동대문구 | 서울명병원 | 고산자로 421 | 02-965-2800 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 동대문구 | 지혜병원 | 천호대로 421 | 02-499-9955 | 정신 | ● | ● | ● | ● | |
| 동작구 | 서울특별시보라매병원 | 보라매로5길 20 | 1577-0075 | 종합 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 동작구 | 중앙대학교병원 | 흑석로 102 | 1800-1114 | 종합 | ● | ● | ● | ● | |
| 서대문구 | 사랑마을정신건강의학과 | 모래내로 217 | 02-307-9736 | 의원 | ● | | | | |
| 서대문구 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 연세로 50-1 | 02-2228-5045 | 종합 | ● | ● | ● | ● | |
| 서초구 | 가톨릭대학교서울성모병원 | 반포대로 222 | 1588-1511 | 종합 | ● | ● | | | |
| 성동구 | 한양대학교병원 | 왕심리로 222-1 | 02-2290-8114 | 종합 | ● | ● | ● | ● | |
| 성북구 | 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 고려대로 73 | 02-920-5114 | 종합 | ● | ● | | | |
| 송파구 | 서울아산병원 | 올림픽로43길 88 | 1688-7575 | 종합 | ● | ● | ● | ● | |
| 송파구 | 송파미소병원 | 송파구 오금로 513 위례빌딩 | 02-1661-9299 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 양천구 | 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 안양천로 1071 | 02-2650-2789 | 종합 | ● | ● | | | |
| 영등포구 | 라엘정신건강의학과의원 | 양평로 99, 대명빌딩 10층 | 02-6909-9870 | 의원 | ● | | | ● | |
| 영등포구 | 해상병원 | 신길로 173 | 02-844-6119 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 용산구 | 순천향대학교부속서울병원 | 대사관로 59 | 02-709-9114 | 종합 | ● | | | | |
| 은평구 | 서울특별시 은평병원 | 백련산로 90 | 02-300-8114 | 정신 | ● | ● | | | |
| 종로구 | 강북삼성병원 | 새문안로 29 | 02-2001-2001 | 종합 | ● | ● | | | |
| 종로구 | 서울대학교병원 | 대학로 101 | 1588-5700 | 종합 | ● | ● | ● | ● | |
| 중구 | 국립중앙의료원 | 을지로 245 | 02-2260-7114 | 종합 | | ● | | | |
| 중랑구 | 마인드웰병원 | 망우로403 | 02-433-1195 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 중랑구 | 서울특별시 서울의료원 | 신내로 156 | 02-2276-7000 | 종합 | ● | | | | ● |
| 중랑구 | 성모마음정신건강의학과의원 | 동일로 903, 2-5층 | 02-972-4300 | 의원 | ● | | | | |
경기도
가평군
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 청평우리병원 | 청평면 경춘로 791-11 | 031-585-5115 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
고양시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 고양정신병원 | 덕양구 통일로 1102번길 46 | 031-969-0885 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 국민건강보험공단 일산병원 | 일산동구 일산로 100 | 1577-0013 | 종합 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 늘푸른병원 | 덕양구 원당로139 | 031-967-9966 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 닥터최의연세마음상담의원 | 일산서구 고봉로291 에이스스타디움2층 | 031-975-7201 | 의원 | ● | | | ● | |
| 동국대학교일산병원 | 일산동구 동국로 27 | 1577-7000 | 종합 | ● | ● | ● | ● | |
| 라엘마음병원 | 덕양구 중앙로 628, 7층 | 031-978-5454 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 마음편한정신건강의학과 | 일산서구 중앙로 1575 그린코아빌딩 5층 | 031-913-7511 | 의원 | ● | | | | |
| 연세서울병원 | 일산동구 중앙로1200 삼희골드프라자9층 | 031-907-9920 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 덕양구 화수로 14번길 55 | 031-810-5114 | 종합 | ● | ● | | | |
| 인제대학교 일산백병원 | 일산서구 주화로 170 | 031-910-7114 | 종합 | ● | ● | | ● | |
| 카프성모병원 | 일산동구 일산로 86 | 031-810-9200 | 정신 | ● | ● | | | |
| 화정병원 | 일산동구 중산로157번길 49 대산타운 | 031-979-7572 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
광명시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 서울희망정신건강의학과의원 | 오리로 637 | 02-6925-3666 | 의원 | ● | | ● | ● | ● |
구리시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 국군우리병원 | 인창2로 177 | 031-331-1777 | 군병원 | ● | | ● | ● | |
| 우리마음병원 | 안골로57번길 33 | 031-554-0070 | 정신 | ● | ● | ● | | |
군포시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 원광대학교산본병원 | 산본로 321 | 031-390-2300 | 종합 | | ● | | | |
| 휴성심병원 | 당정역로4번길 11 | 034-477-9797 | 정신 | ● | ● | | | ● |
김포시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 김포다은병원 | 돌문로 111 | 031-996-1338 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 김포예사랑병원 | 중봉1로 12 이삼메디칼센터 2-7층 | 031-997-7204 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 김포한누리병원 | 김포대로2515-26 | 031-981-3000 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
남양주시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 서울특별시축령정신병원 | 수동면 외방로 172번길 50 | 031-592-6661 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 온세병원 | 평내동 평내로29번길 49, 10층 | 031-594-7912 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 의료법인축령복음병원 | 수동면 외방로 172번길 58 | 031-592-6664 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 제이팍마음병원 | 평내동 경춘로 1260, 하나프라자 2, 5층 | 031-511-9494 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
동두천시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 동원병원 | 탑신로 522 | 031-870-0700 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
부천시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 더블유진병원 | 원미구 신흥로 244 | 032-321-1433 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 루카스병원 | 소사구 경인로88 | 032-310-0100 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 부천사랑병원 | 원미구 장말로373 | 032-678-0114 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 부천한병원 | 원미구 부천로 170 | 032-668-1119 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 순천향대학교 부속 부천병원 | 원미구 조마루로170 | 032-621-5114 | 종합 | | | | | |
| 이룸병원 | 오정구 수도로93, 태양빌딩 | 032-674-5567 | 정신 | ● | ● | | | ● |
성남시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 국군수도병원 | 분당구새마을로 177번길 81 | 1688-9151 | 군병원 | ● | ● | ● | ● | |
| 분당서울대학교병원 | 분당구 구미로 173번길 82 | 1588-3369 | 종합 | ● | ● | ● | ● | |
| 분당제생병원 | 분당구 서현로180번길 20 | 031-779-0114 | 종합 | | ● | | | |
| 성남사랑의병원 | 수정구 성남대로 1270-1 | 031-756-3024 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 차의과학대학교 분당차병원 | 분당구 야탑로59 | 031-780-5000 | 종합 | ● | | ● | ● | |
| 행복한정신건강의학과 | 수정구 산성대로229 중앙빌딩 5-6층 | 031-753-5005 | 의원 | ● | | | | |
| 휴엔병원 | 수정구 산성대로241 BYC빌딩 12층 | 031-753-1000 | 병원 | ● | ● | ● | | ● |
수원시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 팔달구 중부대로 93 | 1577-8588 | 종합 | ● | | | | |
| 수원중앙병원 | 권선구 권선로654 | 031-229-9777 | 병원 | ● | ● | ● | | |
| 아주다남병원 | 장안구 정자천로187 롯데프라자 4층 | 031-269-7578 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 아주대학교병원 | 영통구 월드컵로 164 | 1688-6115 | 종합 | ● | | | ● | |
| 아주편한병원 | 장안구 경수대로 1111 | 031-269-5665 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 하나병원 | 팔달구 행궁로 102 | 031-8005-9111 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
안산시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 고려대학교 부속 안산병원 | 단원구 적금로123 | 031-412-5114 | 종합 | ● | ● | | | |
| 성은병원 | 단원구 원고공원1로 | 031-484-6500 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 안산연세병원 | 상록구 광덕1로386 캠퍼스타운 4-7층 | 031-415-7515 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 안산우리정신건강의학과 | 단원구 광덕4로 260 윈윈프라자5층 | 031-487-3375 | 의원 | ● | | ● | ● | |
| 연세서울병원 | 상록구 선암로 40 | 031-415-1010 | 정신 | ● | ● | ● | | |
안성시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 동안성병원 | 일죽면 금일로 1-38 | 031-673-3800 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
안양시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 평촌중앙병원 | 동안구 평촌대로 223번길 49 | 031-387-0114 | 정신 | ● | ● | ● | | |
| 한림대학교 성심병원 | 동안구 관평로170번길 22 | 031-380-3079 | 종합 | ● | | | ● | |
양주시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 국군양주병원 | 은현면 화합로 1133 | 1688-9163 | 군병원 | ● | | ● | ● | |
| 송추정신병원 | 장흥면 가마골로258번길 122 | 031-826-1300 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 한평주정신건강의학과의원 | 평화로 1426 | 031-867-7780 | 의원 | ● | | | | |
여주시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 여주세민병원 | 가남읍 경충대로 924 | 031-883-7585 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 여주순영병원 | 가남읍 경충대로 924 | 031-883-7585 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
오산시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 평안한사랑병원 | 수목원로606, 6층 | 031-372-8600 | 병원 | ● | ● | ● | ● | |
용인시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 새로운경기도립정신병원 | 기흥구 중부대로940 | 031-300-6200 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 서울특별시 백암정신병원 | 처인구 용천로 71번길 30 | 031-332-3194 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 용인세브란스병원 | 기흥구 동백죽전대로 363 | 1899-1004 | 종합 | | ● | | | |
| 용인정신병원 | 기흥구 중부대로940 | 031-288-0114 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 이음병원 | 기흥구 흥덕1로97 | 031-212-1500 | 병원 | ● | ● | ● | ● | |
| 하나애병원 | 처인구 백옥대로916번길 48 | 031-339-1000 | 병원 | ● | | | | |
의왕시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 계요병원 | 오전로 15 | 031-455-3333 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 다사랑중앙병원 | 등칙골 1길22 | 031-340-5000 | 정신 | ● | ● | ● | ● | |
의정부시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 가톨릭대학교 의정부성모병원 | 천보로 271 | 031-820-3412 | 종합 | | ● | | | |
| 연세하늘병원 | 평화로 704 | 031-836-7341 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 의정부을지대학교병원 | 동일로 712 | 031-951-1000 | 종합 | ● | | | ● | |
| 의정부힐링스병원 | 청사로48번길 19 | 031-853-9222 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 청우병원 | 평화로 647 미건메디컬프라자 4-5층 | 031-840-6500 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 한도한방병원 | 입석로 36 | 031-877-6081 | 한방 | ● | ● | | | |
| 한서중앙병원 | 평화로 447 | 031-875-7878 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 경기도의료원 의정부병원 | 흥선로 142 | 031-828-5000 | 종합 | ● | ● | ● | ● | ● |
이천시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 이천소망병원 | 호법면 중부대로 797-26 | 031-637-7400 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
파주시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 민들레병원 | 탄현면 소래개길 74-17 | 031-947-6400 | 정신 | ● | ● | ● | ● | |
평택시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 송탄중앙병원 | 송탄 오좌동길17-16 | 031-612-7000 | 병원 | ● | | ● | | |
| 안중백병원 | 안중읍 서동대로 1931-21 | 031-683-9117 | 병원 | ● | ● | ● | | ● |
포천시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 인화병원 | 소흘읍 광릉수목원로 745 | 031-514-9988 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
화성시
| 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 메타메디병원 | 동탄원천로338-7, 동탄v프라자 3층 | 031-8003-5800 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 새샘병원 | 떡전골로 112-13 | 031-307-7997 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 아미고병원 | 마도면 화성로 848-16 | 031-366-7585 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 원광종합병원 | 화산북로 21 | 031-8077-7200 | 종합 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 화성초록병원 | 사격장길 133-25 | 031-352-0885 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
인천
| 시군구 | 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 강화군 | 해주병원 | 하점면 창후로 286 | 032-933-7114 | 정신 | ● | ● | ● | ● | |
| 계양구 | 다원병원 | 장제로 857 | 032-543-7114 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 계양구 | 마음편한병원 | 아나지로 380 | 032-207-7070 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 계양구 | 보람병원 | 오조산로 11 | 032-542-0114 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 계양구 | 삼정병원 | 장제로 800 | 032-543-7530 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 남동구 | 길병원 | 남동대로 774번길 21 | 032-1577-2299 | 종합 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 남동구 | 새희망병원 | 남동대로922번길 54 | 032-431-2555 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 남동구 | 영화병원 | 소래역로 42, 소래타워302호 | 032-442-2020 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 남동구 | 예인병원 | 논고개로71 | 032-426-1800 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 남동구 | 인천정병원 | 남동대로931, 3-6층 | 032-424-7555 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 동구 | 인천광역시의료원 | 방축로 217 | 032-580-6000 | 종합 | ● | | | | |
| 미추홀구 | 모아병원 | 미추홀대로 730 | 032-508-7513 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 미추홀구 | 원병원 | 인하로 372, 남영빌딩 | 032-547-7114 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 미추홀구 | 인천우리병원 | 석바위로 53번길 8 | 032-715-5300 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 미추홀구 | 지성병원 | 아암대로 109, 5-8층 | 032-862-5544 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 부평구 | 글로리병원 | 길주로 655 | 032-262-9000 | 병원 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 부평구 | 인천바오로병원 | 장제로 145, 3층 | 032-525-7080 | 정신 | ● | ● | | | ● |
| 부평구 | 인천성모병원 | 동수로 56 | 1544-9004 | 종합 | | ● | | | |
| 서구 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 심곡로100번길 25 | 1600-8291 | 종합 | ● | ● | | | |
| 서구 | 블레스병원 | 청마로167번안길17 선혜프라자 2-5층 | 032-563-1175 | 정신 | ● | ● | | ● | |
| 서구 | 은혜병원 | 심곡로132번길 22 | 032-562-5101 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 서구 | 인천참사랑병원 | 원창로 240번길 9 | 032-571-9111 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 서구 | 조은정신건강의학과의원 | 원당대로860 보람프라자 7,8층 | 032-564-6655 | 의원 | ● | | ● | ● | ● |
| 중구 | 인천기독병원 | 답동로30번길 10 | 032-270-8000 | 종합 | | | | | ● |
| 중구 | 인하대학교병원 | 인항로 27 | 032-890-2114 | 종합 | ● | ● | ● | ● | ● |
부산
| 시군구 | 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 금정구 | 다움병원 | 체육공원로608 | 051-508-0011 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 금정구 | 마음향기병원 | 금샘로 56 | 051-516-1220 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 금정구 | 온사랑병원 | 서동로 197-1 | 051-555-0808 | 정신 | ● | ● | | | |
| 남구 | BH병원 | 수영로 165 | 051-633-6665 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 남구 | 가나병원 | 유엔평화로 156 | 051-624-6666 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 남구 | 대연성모병원 | 황령대로353번길 66 | 051-621-2311 | 정신 | ● | ● | ● | | |
| 동구 | 더힐러스병원 | 범일로112 | 051-715-1144 | 정신 | ● | ● | | | ● |
| 동구 | 봉생기념병원 | 중앙대로 401 | 051-664-4000 | 종합 | ● | ● | | ● | |
| 동래구 | 상록병원 | 충렬대로 426 | 051-555-8009 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 부산진구 | 온종합병원 | 가야대로721 | 051-607-0157 | 종합 | | | | | ● |
| 부산진구 | 인제대학교부산백병원 | 복지로 75 | 051-890-6114 | 종합 | ● | ● | | ● | ● |
| 북구 | 아하브병원 | 만덕고개길 84 | 051-333-8600 | 정신 | ● | ● | ● | | |
| 사상구 | 길정병원 | 학감대로39번길 120 | 051-320-6451 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 사상구 | 대남병원 | 학감대로39번길 116 | 051-324-2227 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 사상구 | 부산시립정신병원 | 학감대로39번길 104-36 | 051-312-2288 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 사상구 | 사상중앙병원 | 삼덕로5번길 85 | 051-305-7001 | 정신 | ● | ● | | | ● |
| 사상구 | 우리병원 | 사상로237 | 051-323-6613 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 사상구 | 주례자연병원 | 학장로325 | 051-324-1004 | 정신 | ● | ● | | | |
| 사하구 | 괴정병원 | 낙동대로 248 | 051-205-2611 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 사하구 | 다대자연병원 | 장평로1 | 051-204-5004 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 사하구 | 부산정신병원 | 하신중앙로3번나길 10 | 051-263-8991 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 서구 | (복지)예사랑병원 | 옥천로130번길 38 | 051-248-9000 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 서구 | 고신대학교복음병원 | 감천로 262 | 051-990-6114 | 종합 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 서구 | 동아대학교병원 | 대신공원로 26 | 051-240-2400 | 종합 | ● | ● | | ● | |
| 서구 | 부산대학교병원 | 구덕로 179 | 051-240-7493 | 종합 | ● | ● | ● | ● | |
| 연제구 | 동래나눔과행복병원 | 중앙대로 1239 | 051-507-7011 | 정신 | ● | ● | ● | | |
| 연제구 | 부산광역시의료원 | 월드컵대로359 | 051-507-3000 | 종합 | ● | | | | |
| 연제구 | 성은의료재단 연산병원 | 배산북로 50 | 051-866-5050 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 해운대구 | 밝은마음병원 | 해운대로 575 | 051-746-7272 | 정신 | ● | ● | ● | ● | |
| 해운대구 | 해운대백병원 | 해운대로 875 | 051-797-0100 | 종합 | ● | ● | | ● | |
| 해운대구 | 해운대자명병원 | 해운대로469번가길 75 | 051-780-5566 | 정신 | ● | ● | ● | | |
충청북도
| 시군구 | 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 괴산군 | 벧엘기독병원 | 문광면 흑석2길 20-148 | 043-833-1004 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 보은군 | 마음편한병원 | 뱃들로 53 | 043-542-3100 | 병원 | ● | ● | ● | | ● |
| 영동군 | 영동제일병원 | 영동읍 양강면 양정죽촌로 53-12 | 043-745-3004 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 옥천군 | 감람원병원 | 청성로 654-1 | 043-732-2070 | 정신 | ● | ● | | | |
| 음성군 | 음성소망병원 | 일생로 518 | 043-878-4111 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 제천시 | 제천병원 | 북부로13길94 | 043-640-6100 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 진천군 | 도은병원 | 문진로 88-56 | 043-930-2000 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 청주시 | 예사랑병원 | 상당구 2순환로2031번길 6-9 | 043-298-7337 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 청주시 | 우리들정신건강의학과의원 | 흥덕구 사운로246, 2층 | 043-278-2255 | 의원 | ● | | | | |
| 청주시 | 주사랑병원 | 상당구 보청대로4673-61 | 043-286-0692 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 청주시 | 청주병원 | 상당구 상당로 163 | 043-220-1234 | 병원 | ● | | | | |
| 청주시 | 충북대학교병원 | 서원구 1순환로 776 | 043-269-6114 | 종합 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 청주시 | 충북병원 | 서원구 현도면 우록4길 151 | 043-260-8200 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
| 청주시 | 충청북도 청주의료원 | 서원구 흥덕로 48 | 043-279-0114 | 종합 | ● | | ● | | ● |
| 충주시 | 건국대학교충주병원 | 국원대로 82 | 043-840-8200 | 종합 | | ● | ● | ● | ● |
| 충주시 | 호암병원 | 예성로16 | 043-852-8300 | 정신 | ● | ● | ● | ● | ● |
충청남도
| 시군구 | 기관명 | 주소 | 대표전화 | 기관구분 | 폐쇄병상 | 개방병상 | 응급입원 | 야간 공휴일 | 행정입원 |
| 공주시 | 공주노인정신건강의학과의원 | 봉정돌개길 37 | 041-852-5233 | 의원 | | ● | ● | ● | |
| 공주시 | 공주참병원 | 우금티로428 | 041-881-6100 | 정신 | ● | ● | | ● | |
| 공주시 | 국립공주병원 | 고분티로 623-21 | 041-850-5700 | 정신 | ● | ● | | | ● |
| 공주시 | 국립법무병원 | 반포초교길 253 | 041-840-5643 | 정신 | ● | | | | |
| 공주시 | 맑은마음병원 | 공주시 금벽로 351 | 041-852-7979 | 정신 | ● | ● | ● | | ● |
